欢迎访问无锡市行政审批局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

政务服务大厅2019年12月份事项办理及特色服务情况表

发布时间:2020-01-20 15:35    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014007836/2020-00197
发文日期
2020-01-20
公开日期
2020-01-20
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市行政审批局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
综合政务--其他
体裁
其他
关键词
行政,措施,事务
文件下载
内容概述
2019年12月份事项办理及特色服务情况表

显示全部表格信息

序号 部门 12月
受理
12月
办结
承诺件提速率(%) 即办率
(%)
12月
预约
服务
12月
延时
服务
12月
上门
服务
12月
助残
服务
1 教育局 1 1 96.67 0 0 0 0 0
2 科技局 730 730 0 0 0 0 0 0
3 工业和信息化局 35 35 62.56 25 0 0 0 0
4 公安局 3101 3101 48.07 79.7 0 0 0 0
5 民政局 43 43 86.43 0 16 36 0 0
6 财政局 0 0 0 0 0 0 0 0
7 人力资源社会保障局 8 8 55.36 0 8 23 11 0
8 自然资源规划局 567 567 98.96 90.91 0 6 0 0
9 生态环境局 40 40 94.9 95.12 0 0 0 0
10 住房城乡建设局 6 6 85.22 0 4750 0 0 0
11 市政园林局 151 151 80.57 3.14 0 0 0 0
12 城管局 87 87 8.89 0 0 3 0 0
13 交通运输局 1705 1705 99.67 99.55 0 0 0 0
14 水利局 2 2 85 50 15 8 2 0
15 农业农村局 15 15 87.5 63.64 59 56 0 0
16 商务局 676 676 0 0 0 0 0 0
17 文广旅游局 44 44 27.55 0 0 0 0 0
18 卫生健康委 268 268 52.76 7.14 114 19 4 0
19 应急局 1 1 0 100 0 0 0 0
20 外 办 0 0 0 0 0 0 0 0
21 行政审批局 402 402 58.78 0 31 26 44 0
22 市场监督管理局 193 193 86.67 100 0 25 0 0
23 体育局 13 13 41.67 0 0 0 0 0
24 税务局 5887 5887 0 0 7 29 0 0
25 气象局 3 3 0 0 0 0 0 0
26 安全局 37 37 0 0 0 0 0 0
27 贸促会 7765 7765 0 0 0 0 0 0
28 烟草局 107 107 0 0 1 0 2 0
29 人民银行 4165 4165 0 0 630 32 0 0
30 综合窗口 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 26052 26052 41.9 23.8 5631 263 63 0

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部